KRAAN tourdates
> 2010er
> 2000er
> 1990er >
1980er >
1970er
all
tourdates to the best of knowledge and belief.
please
report enhancements & corrections
last change 2011-11-03
Datum | Land | Stadt |
Lokation |
Bestätigung |
|
Ticket | Bootleg-Cover |
2015 | nach oben | ||||
2015-06-12 | Twistringen | Ziegelei Open Air | ar | ||
2013-05-05 | Bonn | Harmonie | yaquiyagua |
2014 | nach oben | ||||
2014-08-15 | Finkenbach | Odenwald Festival | |||
2014-08-03 | Breitenbach | Burg Herzberg Open Air Festival |
2013 | nach oben | ||||
2013-11-09 | Neuss | Wetthalle am Rennpark | yaquiyagua | ||
2013-05-05 | Darmstadt | Bessunger Knabenschule | |||
2013-05-04 | Koblenz | Cafe Hahn | yaquiyagua | ||
2013-05-03 | Bocholt | Kulturort Alte Molkerei | |||
2013-05-02 | Duisburg | Grammatikoff | |||
2013-04-20 | Oberderdingen | Schwabenhalle (mit Guru Guru) | maddrax | ||
2013-04-19 | Dudenhofen | Festhalle (mit Guru Guru) |
2012 | nach oben | ||||
2012-12-01 | Essen-Steele | Kulturzentrum Grend | ch | ||
2012-04-13 | Leutkirch | Bocksaal | |||
2012-04-12 | Ulm | Roxy (HH’s B’Day Party) | ch | ||
2012-03-09 | Schorndorf | Jazzclub Session88 | |||
2012-03-03 | Wesel | Städtisches Buehnenhaus | |||
2012-03-02 | Unna | Lindenbrauerei |
2011 | nach oben | ||||
2011-11-11 | Minden | BUEZ | |||
2011-08-20 | Finkenbach | 31. Odenwald Festival | spacebandit | ||
2011-08-06 | Aalen | Galgenberg Festival | |||
2011-05-28 | Stuttgart | Bix | |||
2011-05-27 | Ulm | Zeltfestival | |||
2011-04-29 | Kassel | Schlachthof | hutchy | ||
2011-04-02 | Bad Lippspringe | Kongresshaus | |||
2011-04-01 | Soest | Schlachthof | |||
2011-03-27 | BEL | Verviers | Spirit of '66 | ||
2011-03-26 | Dortmund | Piano | |||
2011-03-25 | Nordenham | Jahnhalle | ara | ||
2011-03-19 | Offenburg | Reithalle | juhab1 | ||
2011-03-18 | Idstein | Die Scheuer | |||
2011-03-17 | Bonn | Harmonie | |||
2011-03-13 | Pforzheim | Kulturhaus Osterfeld | |||
2011-01-21 | Worpswede | Music Hall | ara | ||
2011-01-20 | Lorsch | Musiktheater Rex | |||
2010 | nach oben | ||||
2010-11-06 | Berlin | C-Club | |||
2010-11-05 | Hannover | Musikzentrum | fb | ||
2010-09-11 | Singen | Exil Open Air | |||
2010-09-04 | Bostalsee | Little Woodstock | |||
2010-03-20 | AUT | Innsbruck | Treibhaus | ||
2010-03-19 | Leutkirch | Bocksaal | |||
2010-03-18 | Wuerzburg | Posthallen | |||
2010-03-13 | Melle | Honerkamps Ballsaal | ar | ||
2010-03-12 | Beverungen | Stadthalle | ch, av | ||
2010-03-11 | Koeln | Yard Club | ch, md | ||
2010-03-10 | Offenbach | Sandgasse | |||
2010-03-09 | Kassel | Schlachthof | uuughh | ||
2010-01-16 | Bocholt | Alte Molkerei | |||
2010-01-15 | Dortmund | Piano | link toko42 | ||
2010-01-14 | Krefeld | KuFa | ch |
2009 | nach oben | ||||
2009-11-14 | Wiesbaden | Modern Times (non-public) | |||
2009-09-25 | Passau | ProLi Kulturzentrum | stgroove | ||
2009-09-24 | Ingolstadt | Paradox | |||
2009-09-19 | Bremen | Kulturbahnhof | ara | ||
2009-09-18 | Speyer | Alter Stadtsaal | |||
2009-09-17 | Duisburg | Steinbruch | CH | ||
2009-08-01 | Leverkusen | Streetlife (Open Air) | MD | ||
2009-06-19 | Illingen | Sommernachtstrauma (Open Air) | africolaman | ||
2009-04-25 | Geislingen | Rätschenmuehle | |||
2009-04-24 | Regensburg | Jazzclub | |||
2009-03-21 | Freiburg | Jazzhaus | |||
2009-01-09 | Karlsruhe | Substage | |||
2009-01-08 | Krefeld | Kulturfabrik | MD, CH | ||
2009-01-07 | Aschaffenburg | Colosssal | |||
2009-01-06 | Hannover | Musikzentrum | FB | ||
2009-01-05 | Kassel | Schlachthof | uuuugh | ||
2008 | nach oben | ||||
2008-11-30 | CHE | Winterthur | Salzhaus | ||
2008-11-28 | AUT | Wien | Szene | ||
2008-11-20 | Bielefeld | Forum | |||
2008-11-09 | Göttingen | Musa | |||
2008-11-08 | Schweinfurt | Stattbahnhof | |||
2008-11-07 | Esslingen | Dieselstraße | |||
2008-11-06 | Leverkusen | 29. Leverkusener Jazztage @ Scala | CH | ||
2008-11-05 | Bonn | Harmonie | CH | ||
2008-09-20 | Ahaus | Logo | |||
2008-09-19 | Vechta | Gulfhaus | |||
2008-09-18 | Muenster | Hot Jazz Club | |||
2008-09-17 | Marburg | KFZ | |||
2008-08-30 | Finkenbach | 28. Odenwald Festival | Chazuke | ||
2008-07-25 | Berlin | Zitadelle | |||
2008-06-29 | Saarbruecken | Altstadtfest | |||
2008-05-25 | Wiesbaden | Kranzplatzfest | |||
2008-05-22 | ITA | Rom | Goethe-Institut, Via Savoia 15 | ||
2008-05-21 | Speyer | Stadthalle | |||
2008-05-09 | Melle-Buer | Kulturwerkstatt | |||
2008-05-08 | Uebach-Palenberg | Tatort Music Club | |||
2008-04-03 | AUT | Weiz | Europasaal | ||
2008-03-29 | Kirchheim/Teck | Club Bastion | |||
2008-03-28 | Offenburg | Reithalle | Juhab, FPM | ||
2008-03-22 | Huenstetten | Strinz Trinitatis, Hinterlandpinte | |||
2008-03-21 | Stuttgart | Gustav-Siegle-Haus | MD | ||
2008-03-15 | Neu-Isenburg | Treffpunkt | CT | ||
2008-02-22 | Dortmund | FZW | CH, FB, MM | ||
2008-01-19 | Hildesheim | Vier Linden | CH, FB | ||
2007 | nach oben | ||||
2007-09-21 | Fulda | Alte Piesel | CT | ||
2007-09-09 | Hannover | Kaliberg Empelde | FB | ||
2007-07-14 | Bruckfelden | Open Air | |||
2007-06-30 | Worms | jazz and joy open air | MD | ||
2007-05-10 | Ulm | Roxy | |||
2007-05-09 | Stuttgart | Röhre | |||
2007-05-08 | Aschaffenburg | Colos-Saal | |||
2007-05-06 | Saarbruecken | Roxy | |||
2007-05-05 | Ruedesheim | Hajo's | |||
2007-05-04 | Aachen | Jacobshof | CH | ||
2007-05-03 | Bonn | Harmonie | CH | ||
2007-04-27 | Leer | Zollhaus | |||
2007-04-26 | Hildesheim | Vier Linden | |||
2007-04-21 | Bremen | Lagerhaus | |||
2007-04-20 | Muenster | Hot Jazz Club | |||
2007-04-19 | Oberhausen | Ebertbad | link | ||
2007-04-18 | Bielefeld | Ringlokschuppen | |||
2006 | nach oben | ||||
2006-10-06 | Berlin | Kesselhaus | |||
2006-10-05 | Hamburg-Bergedorf | Lola | FB | ||
2006-08-19 | Dortmund | “Giganten des Krautrock” (Open Air Festival) CANCELLED | |||
2006-08-18 | Völklingen | Little Woodstock | CH, FB | ||
2006-08-05 | Leverkusen | Streetlife (umsonst + draussen) | CH | ||
2006-07-21 | Herzberg | Herzbergfestival | |||
2006-05-26 | Ulm | Ulmer Zelt | |||
2006-04-30 | Ulm | Donaufestival @ Krems Klangraum (Jan Fride als "Faust") | |||
2006-04-29 | Flensburg | Roxy (Peter Wolbrandt Trio als Epitaph support) | |||
2006-04-14 | POR | Porto | Casa da musica (Jan Fride als "Faust") | ||
2006-04-08 | BEL | Antwerpen | Luchtbal (Jan Fride als "Faust") | ||
2006-04-07 | NDL | Haarlem | Toon Festival (Jan Fride als "Faust") | ||
2006-04-01 | Unna | Lindenbrauerei "Night of Guitars" (Peter Wolbrandt mit Epitaph) | |||
2006-03-30 | Muehlheim am Main | Schanz (German Rock Legends mit Hattler & Bischof) | |||
2006-03-29 | Wetzlar | Franzis (German Rock Legends mit Hattler & Bischof) | |||
2006-03-28 | Kassel | Kulturbahnhof Gleis 1 (German Rock mit Hattler & Bischof) | |||
2006-03-27 | Göttingen | Kulturzentrum Musa (German Rock mit Hattler & Bischof) | |||
2006-03-26 | Frankfurt | Sinkkasten (German Rock Legends mit Hattler & Bischof) | |||
2006-03-25 | Aschaffenburg | Colos-Saal (German Rock Legends mit Hattler & Bischof) | |||
2006-03-24 | Lorsch | Musiktheater Rex (German Rock Legends mit Hattler & Bischof) | |||
2006-03-23 | Fulda | Kreuz (German Rock Legends mit Hattler & Bischof) | |||
2006-03-22 | Hanau | Culture Club (German Rock Legends mit Hattler & Bischof) | |||
2006-03-21 | Mainz | Frankfurter Hof (German Rock Legends mit Hattler & Bischof) | |||
2006-03-10 | Esslingen | Kulturzentrum Dieselstrasse | FPM | ||
2006-03-09 | Hockenheim | Pumpwerk | |||
2005 | nach oben | ||||
2005-12-21 | Bonn | Harmonie (WDR Krautrockfestival) | FB, CH | ||
2005-10-15 | Idstein | Scheuer | CH | ||
2005-10-14 | Freudenberg | Ducsaal | |||
2005-10-13 | Karlsruhe | Tollhaus | |||
2005-08-31 | Pfullendorf | Seepark Festival | |||
2005-08-05 | Leverkusen | Streetlife (u+d) | FB, CH | ||
2005-07-30 | Finkenbach | 25. Odenwald Festival | |||
2005-06-24 | Duesseldorf | 3001 im Medienhafen | |||
2005-05-04 | Dortmund | Piano (Peter Wolbrandt support for Epitaph) | CH | ||
2005-04-29 | Altenbeken | Eggelandhalle | FB | ||
2005-04-28 | Herne | Flottmanhallen | UJ, MM | ||
2005-04-27 | Aschaffenburg | Colos-Saal | CH | ||
2005-04-22 | Lorsch | Musiktheater Rex | UF | ||
2005-04-21 | Wetzlar | Franzis | TF | ||
2004 | nach oben | ||||
2004-10-23 | Niederwuerzbach | Krautrockfestival Mehrzweckhalle (mit Guru + Birth Control) | FB, CH | ||
2004-10-01 | Neuss | Further Hof | CH, MM | ||
2004-08-28 |
|
|
|||
2004-08-20 | Giessen | Stadtfest | |||
2004-07-24 | Bad Doberan | 15. Zappanale | FB, CH | ||
2004-05-13 | Tuebingen | Sudhausfestival | |||
2004-02-14 | Hockenheim | Pumpwerk | CH | ||
2004-01-08 | Stuttgart | Arigato (Veith Wolbrandt Group) | FB, CH | ||
2003 | nach oben | ||||
2003-11-14 | Leverkusen | 24. Leverkusener Jazztage (broadcast WDR) | MM | ||
2003-11-13 | Bielefeld | Ringlokschuppen | |||
2003-11-01 | Ingolstadt | 20. Jazztage @ Ohrakel | |||
2003-10-31 | Tholey | Hardrock John | |||
2003-10-30 | Koblenz | Suppkultur | |||
2003-10-29 | Osnabrueck | Lagerhalle | |||
2003-10-28 | Aachen | Jacobshof | |||
2003-10-27 | Karlsruhe | Tollhaus | |||
2003-10-23 | Heidelberg | Schwimmbad Music Club | |||
2003-10-22 | Ulm | Roxy (broadcast Stadt TV) | |||
2003-10-05 | Hamburg | Fabrik | FB,CH,TK,MB | ||
2003-10-02 | Winterbach | Schulturnhalle | |||
2003-10-01 | Aschaffenburg | Colos-Saal | |||
2003-09-27 | Ludwigsburg | Scala | |||
2003-07-09 | Muenchen | Tollwood Festival | MM | ||
2003-06-29 | USA | Trenton, NJ | Nearfest | ||
2003-06-15 | Ulm | Donaubastion (Benefiz Lions Club) | |||
2002 | nach oben | ||||
2002-12-07 | Detmold | Stadthalle | MM | ||
2002-12-06 | Hameln | Sumpfblume | |||
2002-12-05 | Lorsch | Rex Musiktheater | |||
2002-12-04 | Essen | Zeche Carl | CH,FB,MM,UJ | ||
2002-11-23 | Marburg | KFZ | |||
2002-11-22 | Karlsruhe | Substage | |||
2002-08-31 | USA | Chapel Hill, NC | Progday Festival | ||
2002-08-03 | Aalen | Galgenberg Festival | |||
2002-05-11 | Olsberg | Gasthof Schlueter | |||
2002-05-10 | Unna | Lindenbrauerei | MM | ||
2002-05-08 | Schönsee | Red Egg Festival @ Dietersberger Scheune (broadcast BR) | |||
2002-03-23 | Koblenz | Cafe Hahn | |||
2001 | nach oben | ||||
2001-12-22 | Ulm | Roxy | |||
2001-10-22 | Aachen | Jacobshof | |||
2001-10-21 | Kaiserslautern | Kammgarn | |||
2001-10-20 | Freiburg | Jazzhaus | |||
2001-10-18 | Heidelberg | Schwimmbad Music Club | |||
2001-10-17 | Frankfurt | Sinkkasten | |||
2001-10-16 | Wetzlar | Kulturzentrum Franzis | |||
2001-10-15 | Kassel | Fiasko | |||
2001-10-14 | Solingen | Getaway | MM | ||
2001-10-13 | Betzdorf | Stadthalle | |||
2001-10-12 | Hannover | Pavillon | |||
2001-10-11 | Oldenburg | Kulturetage | FrankG | ||
2001-10-10 | Berlin | Tränenpalast | |||
2001-10-09 | Hamburg | Fabrik | |||
2001-10-07 | Ahaus | Logo | |||
2001-10-06 | Bonn | Harmonie | FB, CH | ||
2001-10-05 | Trier | Aula BBS | |||
2001-10-04 | Reichenbach | Die Halle | |||
2001-01-03 | Aschaffenburg | Colos-Saal | |||
2001-10-02 | Guetersloh | Alte Weberei | |||
2001-09-30 | Bad Neustadt | Bildhäuser Hof | |||
2001-09-29 | Lorsch | Musiktheater Rex | |||
2001-09-28 | Pforzheim | Kulturhaus Osterfeld (Fool's Garden Birthday Party) | |||
2001-08-25 | Cornberg | Kloster Cornfeld Festival | |||
2001-07-28 | Tuebingen | Sudhaus Open Air | |||
2001-07-14 | Finkenbach | 21. Odenwald Festival | |||
2001-07-13 | Bergneustadt | Kulturfest | |||
2001-06-08 | Osnabrueck | Klangart Festival | |||
2001-04-07 | Karlsruhe | Tollhaus (SWR Broadcast) | |||
2001-04-06 | Köln | Subway (WDR broadcast) | |||
2001-04-05 | Krefeld | Kulturfabrik | |||
2001-04-04 | Stuttgart | Villa Berg (SWR1 broadcast) | |||
2000 | nach oben | ||||
2000-07-15 | Herzberg | Herzberg Festival | |||
2000-07-11 | Ulm | Donaufestival |
1995 | nach oben | ||||
1995-04-12 | Reutlingen | (Hattler/Kraus als Tab Two) | FrankG | ||
1995-04-08 | Essen | (Hattler/Kraus als Tab Two) | FrankG | ||
1995-04-02 | Muenchen | (Hattler/Kraus als Tab Two) | FrankG |
1993 | nach oben | ||||
1993-01-17 | Detmold | (Hattler/Kraus als Tab Two) | FrankG |
1992 | nach oben | ||||
1992-09-18 | Kassel | Festival (Documenta) | |||
1992-08-29 | Karlsruhe-Knielingen | Open Air | |||
1992-08-28 | Betzdorf | Stadthalle | |||
1992-03-27 | Leinfelden | Jugendhaus | |||
1992-03-25 | Paderborn | Kulturwerkstatt | |||
1992-03-24 | Bonn | Jazz Galerie | |||
1992-03-23 | Koblenz | Cafe Hahn | |||
1991 | nach oben | ||||
1991-12-13 | Schwäbisch Gmuend | Kulturfest | |||
1991-11-23 | Lich-Langsdorf | Volkshalle | |||
1991-11-?? | Voelklingen | Kneipe am Stadion (oder 10/1991: "Stimmen fuer O.Lafontaine") | |||
1991-09-14 | Ostfildern | Waldheimhalle | |||
1991-07-20 | Marktredwitz | Sticky Finger Festival | |||
1991-07-13 | Neckargerach | Laeufertsmuehle (Open Air) | RKOCH | ||
1991-07-06 | Horb | Marktplatz | |||
1991-06-21 | Laupheim | Open Air | |||
1991-05-31 | Koblenz | Cafe Hahn | |||
1991-05-25 | Saarburg | Festival | |||
1991-05-24 | Frankfurt | Sinkkasten | |||
1991-05-23 | Heidelberg | Schwimmbad Music Club | |||
1991-05-22 | Karlsruhe | Subway | |||
1991-05-15 | Regensburg | Alte Mälzerei | |||
1991-05-12 | Muenster | Lox | |||
1991-05-11 | Bremen | Schauburg | |||
1991-03-24 | Bad Salzuflen | Glashaus | |||
1991-03-23 | Wuppertal | Haus der Jugend Barmen | |||
1991-03-09 | Zapfendorf | Top Act | |||
1991-01-31 | Ulm | Universität | |||
1991-01-25 | Aalen | Russlandbenefiz Festival | |||
1990 | nach oben | ||||
1990-12-21 | Hamburg | Grosse Freiheit 36 | |||
1990-12-15 | Hannover | Capitol | |||
1990-11-27 | Altenburg | Flash (oder 1990-09-?? Altenburg Heizhaus) | |||
1990-09-29 | Much | ??? | |||
1990-08-31 | Karlsruhe | Festival | |||
1990-08-11 | Detmold | Open Air Freibad Hiddesen | |||
1990-07-21 | Northeim | Freilichtbuehne | |||
1990-07-14 | Muenchen-Gräfelfing | Open Air | |||
1990-07-07 | Salzhemmendorf | Open Air | |||
1990-06-29 | DNK | Midfyn | Midfyn Festival | ||
1990-06-23 | DNK | Copenhagen | Femøren Festival | ||
1990-06-21 | Kiel | Open Air | |||
1990-05-27 | Oberhausen | Blue Moon Festival | |||
1990-05-25 | AUT | Kufstein | ??? | ||
1990-05-24 | AUT | Wien | Donauinsel Festival | ||
1990-05-23 | Traunreuth | ??? | |||
1990-05-13 | DNK | Copenhagen | Montmartre | ||
1990-05-12 | DNK | Arhus | Vestergade 58 | ||
1990-05-11 | DNK | Alborg | Skraen | ||
1990-05-10 | Luebeck | Rider's Cafe | |||
1990-05-05 | Muehlacker | ??? | |||
1990-05-04 | Schweinfurt | Schreinerei | AHEDLER | ||
1990-04-29 | Jena | Platz der Kosmonauten | |||
1990-04-07 | Wuppertal | Haus der Jugend Barmen | |||
1990-03-31 | Bermatingen | Seehalle | |||
1990-03-30 | Nuernberg | Ruehrersaal | link | ||
1990-03-28 | Regensburg | Alte Mälzerei | link | ||
1990-03-18 | Berlin | Quasimodo (???) | |||
1990-03-17 | Hamburg | Grosse Freitheit 36 | |||
1990-03-16 | Kiel | Pumpe | |||
1990-03-15 | Bremen | Modernes | |||
1990-03-14 | Berlin | Quasimodo | |||
1990-03-13 | Frankfurt | Sinkkasten | |||
1990-03-11 | Stuttgart | Altes Schuetzenhaus | |||
1990-03-08 | Heidelberg | Schwimmbad Music Club | |||
1990-03-07 | Dueren | EndArt | |||
1990-03-06 | Bonn | Jazz Galerie | |||
1990-03-05 | LUX | Luxemburg | Soundcheck | ||
1990-03-04 | Bielefeld | Elfenbein | |||
1990-03-03 | Hannover | Capitol | |||
1990-03-02 | Hamburg | Roschinsky's | |||
1990-03-01 | Oldenburg | Rocktheater |
1989 | nach oben | ||||
1989-??-?? | Neuwied | Paradieswiesen | |||
1989-12-18 | Germersheim | Rhein-Park | |||
1989-10-31 | Altenkirchen | ??? | |||
1989-10-21 | Waldmichelbach | Turnhalle | |||
1989-10-05 | Dieburg | ??? | |||
1989-09-17 | Hamburg | Rockspektakel Rathausmarkt | WSCHMIDT | ||
1989-09-16 | Zapfendorf | Top Act | |||
1989-09-09 | Hockenheim | Festival | |||
1989-09-08 | Esslingen | Kulturzentrum | |||
1989-08-26 | Wildbad | Open Air | |||
1989-08-19 | Frankenthal | Festival | |||
1989-08-17 | Muenchen | Theatron | |||
1989-08-12 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Festival | |||
1989-07-29 | Aschaffenburg | Festival | |||
1989-07-22 | Weiden | Jugendzentrum | |||
1989-07-08 | Friedberg | 14. Burgfest (Hattler/DeWinkel: 'Humanimal Talk') | |||
1989-06-18 | Kassel | Stadtfest | UMro | ||
1989-05-13 | Nienburg | Festival | |||
1989-05-12 | Treia | Festival | |||
1989-04-22 | Hamburg | CCH | |||
1989-04-21 | Duesseldorf | Spektakulum | cornri | ||
1989-04-04 | Karlsruhe | Jubez | |||
1989-04-01 | Kirchheim | Möhrikehalle | |||
1989-03-30 | Heidelberg | Schwimmbad Music Club | |||
1989-03-29 | Frankfurt | Sinkkasten | |||
1989-03-23 | Thuelsfelde | Neue Heimat | |||
1989-03-21 | Bonn | Jazz Galerie | |||
1989-03-12 | Hildesheim | Vierlinden | |||
1989-03-11 | Koeln | Stollwerkhalle | |||
1989-03-10 | Guetersloh | Alte Weberei | |||
1989-03-03 | Kaiserslautern | Kammgarn | |||
1988 | nach oben | ||||
1988-09-30 | Erbach | Erlenbachhalle | |||
1988-09-23 | Waiblingen | ??? | |||
1988-09-15 | Hamburg | Logo | |||
1988-09-10 | Weinheim | Wachenburg | |||
1988-09-03 | Grosszimmern | Greenpaece Open Air | |||
1988-09-02 | Bamberg | ??? | |||
1988-08-27 | Göttingen | Stadtfest | |||
1988-08-25 | Homberg | Festival | |||
1988-08-20 | Hagen | Rock am Pool Open Air | |||
1988-07-30 | Idstein | Arge Steinbruch Festival | |||
1988-07-23 | Eschwege | Festival | |||
1988-07-09 | Adelberg | Zachersmuehle Open Air | |||
1988-07-07 | Ulm | Zelt | |||
1988-07-02 | Fulda | Open Air | |||
1988-07-01 | Braunschweig | ??? | |||
1988-06-05 | Stuttgart | Theaterhaus | |||
1988-05-30 | Köln | Luxor | |||
1988-05-29 | Berlin | Quasimodo | |||
1988-05-28 | Bremen | Stadtfest Open Air | |||
1988-05-27 | Hannover | Capitol | |||
1988-05-26 | Hamburg | Fabrik | |||
1988-05-25 | Platenlaase | Cafe Grenzbereiche | |||
1988-05-24 | Detmold | Hunky Dory Music Hall | |||
1988-05-23 | Kassel | Kunstbunker | |||
1988-05-22 | Passau | Open Air | |||
1988-05-21 | Ingolstadt | Aula Berufsschule | |||
1988-05-20 | Muenchen | Schlachthof / Theatron | |||
1988-05-19 | Regensburg | Factory | |||
1988-05-18 | Bonn | Jazz Galerie | |||
1988-05-17 | Aschaffenburg | Klimperkasten | |||
1988-05-15 | Metjendorf (Oldenburg) | Ede Wolf (evtl. auch Schauenburg) | |||
1988-05-14 | Husbyries | East Side - Plunschli (evtl. auch Steinheim) | |||
1988-05-13 | Hamburg-Harburg | Roschinsky's | |||
1988-05-12 | Minden | Musicbox | |||
1988-05-11 | Einbeck | Outpost | |||
1988-05-10 | Darmstadt-Muehltal | Steinbruch Theater | |||
1988-05-08 | Frankfurt | Sinkkasten | |||
1988-05-07 | Marburg-Cölbe | Jugendhaus (evtl. Alzey) | |||
1988-05-06 | Trier | Exzellenzhaus | |||
1988-03-26 | Radolfzell | Graffitty | |||
1988-03-25 | Mönchengladbach | Stadthalle Reydt | |||
1988-03-19 | Geisslingen | Jahnhalle | |||
1988-03-13 | Frankfurt | Musikmesse | |||
1988-03-12 | Frankfurt | Musikmesse | |||
1988-03-11 | Walldorf | ??? | |||
1988-03-05 | Leonberg | Jugendzentrum | |||
1987 | nach oben | ||||
1987-12-30 | Sigmaringen | ??? | |||
1987-12-27 | Alsenz | ??? | |||
1987-12-13 | Alzenau | Hahnenkammhalle | |||
1987-12-12 | Dortmund | Westfalenhalle | |||
1987-12-11 | Nordenham | Jahnhalle | |||
1987-12-10 | Lintel-Hude | Rockparadise | |||
1987-12-05 | Hamburg-Harburg | Roschinsky's | |||
1987-12-04 | Kiel | Traumfabrik | |||
1987-11-11 | Köln | Empire (Hattler Solo: Bass-Workshop) | |||
1987-10-31 | Taunusstein | Neuhof Stadthalle | |||
1987-10-30 | Guetersloh | Alte Weberei | |||
1987-10-29 | Bocholt | Doch Du | |||
1987-10-28 | Steinfurt | Rockpalast Cartoon | |||
1987-10-27 | Lueneburg | Garage | |||
1987-10-26 | Flensburg | Roxy | |||
1987-10-25 | Schauenburg-Elgershausen | Savoy | |||
1987-10-24 | Schwalmstadt | Festhalle | |||
1987-10-23 | Hannover | Capitol | |||
1987-10-21 | Wilhelmshafen | Pumpwerk | |||
1987-10-20 | Minden | Musicbox | |||
1987-10-19 | Berlin | Quasimodo | |||
1987-10-18 | Einbeck | Outpost | |||
1987-10-17 | Solingen | Walder Stadthalle | |||
1987-10-16 | Hamburg | Grosse Freiheit 36 | |||
1987-10-15 | Bonn | Pantheon | |||
1987-10-14 | Trier | Tuchfabrik | |||
1987-10-13 | Frankfurt | Sinkkasten | |||
1987-10-12 | Aachen | Metropol | |||
1987-10-11 | Wallduern | ??? | |||
1987-10-10 | Ludwigsburg | Scala | |||
1987-10-09 | Weiden | Jugendzentrum | |||
1987-10-08 | Aschaffenburg | Klimperkasten | |||
1987-10-07 | Karlsruhe | Festhalle Durlach | |||
1987-10-06 | Nuernberg | Zabo-Linde | link | ||
1987-10-05 | Muenchen-Unterföhring | Theaterfabrik | |||
1987-10-02 | Stuttgart | ??? | |||
1987-10-03 | Nagold | ??? | |||
1987-10-02 | Kisslegg | ??? | |||
1987-10-01 | Heidelberg | Schwimmbad Music Club | |||
1987-09-15 | Tuttlingen | Akzente | |||
1987-09-12 | Appenweiher | Festival | |||
1987-08-29 | Ulm | TSG Halle | |||
1987-07-11 | Obermorschel | Festival | |||
1987-06-13 | Mengen | Festival | |||
1987-06-09 | Ulm | Zelt | |||
1986 | nach oben | ||||
1986-10-09 | Detmold | Hunky Dory Music Hall (als 'Heartware') | |||
1986-10-03 | Taunusstein | Juze (als 'Heartware') | |||
1985 | nach oben | ||||
1985-02-17 | Koblenz | Int. Drummer Meeting (Hattler + Udo Dahmen) | |||
1984 | nach oben | ||||
1984-12-29 | Berlin | Quasimodo | |||
1984-12-28 | Berlin | Quasimodo | |||
1984-12-27 | Berlin | Quasimodo | |||
1984-12-26 | Stuttgart | Maxim | |||
1984-12-23 | Biberach | Altes Haus | |||
1984-12-22 | Ulm | Foyer Donauhalle | |||
1984-12-21 | Frankfurt | ??? | |||
1984-12-20 | Dieburg | Biergarten Hohestr. 17 | |||
1984-12-19 | Sulzbach | Festhalle | |||
1984-21-18 | Mainz | ??? | |||
1984-12-16 | Köln | Neue Uni Mensa | |||
1984-12-15 | Celle-Altenhagen | Diskothek Freedom | |||
1984-12-14 | Guetersloh | Alte Weberei | |||
1984-12-13 | Detmold | Hunky Dory Music Hall | |||
1984-12-11 | Harsum | ??? | |||
1984-12-10 | Hamburg | ??? | |||
1984-12-09 | Kiel | ??? | |||
1984-12-08 | Hannover | ??? | |||
1984-12-07 | Bremen | Uni Mensa | |||
1984-12-06 | Metjendorf (Oldenburg) | Ede Wolf | |||
1984-11-05 | Stuttgart | (Hattler als Fehlfarben) | FrankG | ||
1984-09-20 | Duesseldorf | Sound&Musik-Messe (Hattler als Ibanez-Endorser: 20.-23.Sept.) | |||
1984-05-10 | Hamburg | Logo (Hattler/Cobham/Noya/Cochran: Meinl/Tama/Ibanez-tour) | |||
1984-05-09 | Köln | Alter Wartesaal (Hattler/Cobham/Noya/Cochran) | |||
1984-05-08 | Bamberg | Disco-Studio (Hattler/Cobham/Noya/Cochran) | |||
1984-05-07 | Muenchen | Vielharmonie (Hattler/Cobham/Noya/Cochran) | |||
1984-05-06 | Berlin | Quasimodo (Hattler/Cobham/Noya/Cochran) | |||
1984-04-05 | Villingen | Musikhaus Sauter (Hattler Ibanez Workshop mit Thomas Lohr) | |||
1984-04-04 | Crailsheim | Koppold Musik (Hattler Ibanez Workshop mit Thomas Lohr) | |||
1984-04-03 | Nuernberg | Der Musikladen (Hattler Ibanez Workshop mit Thomas Lohr) | |||
1984-04-02 | Regensburg | Sound Aktuell, Gewerbepark A25 (Hattler Ibanez Workshop ) | |||
1984-02-0? | Frankfurt | Dorian Gray Discothek (HattlerMessejam mit Nippy Noya) | |||
1984-02-04 | Frankfurt | Musikmesse, Stand 80351 (Hattler als Ibanez-Endorser) | |||
1984-01-07 | Flensburg-Husbryies | Blunschli (oder 5.1.) | |||
1984-01-06 | Kiel | Räucherei | |||
1984-01-05 | Suelfeld | Auenland | |||
1984-01-04 | Hamburg | Logo | |||
1984-01-03 | Hamburg | Logo | |||
1983 | nach oben | ||||
1983-12-29 | Berlin | Quasimodo | |||
1983-12-28 | Berlin | Quasimodo | |||
1983-12-27 | Berlin | Quasimodo | |||
1983-12-17 | Ellwangen | Stadthalle | |||
1983-12-16 | Dieburg | Biergarten | |||
1983-12-15 | Mannheim | Capitol | |||
1983-12-14 | Rockenhausen | Kulturschuppen | |||
1983-12-13 | Kassel | Arena | |||
1983-12-12 | Detmold | Hunky Dory Music Hall | |||
1983-12-11 | Hoexter | Felsenkeller | |||
1983-12-10 | Bremen | Mensa Hochschule FM Technik | |||
1983-12-09 | Hannover-Misburg | JZ Misburg | |||
1983-12-08 | Frankfurt | Batschkapp (oder 7.12.) | |||
1983-12-03 | Dieburg | Biergarten (oder 2.12.) | |||
