PREAMBLE
The listing shows all Kraan audience recordings as far as known + a few closely
related bands.
This is just made to document one of the world’s best
live performing acts
over more than 30 years and for you Kraanickels information & satisfaction.
Support KRAAN by visiting the concerts and buying the
official records !
last change 2010-01-12
PLEASE NOTICE
-
none of the items are for sale or trade
please contact postmaster@molvaer.de
|
LEGEND A
+/- good to great quality B
+/- good to listenable C
+/- probably for fans only (D)AUD = (digital) audience recording (D)SBD = (digital) soundboard recording VIDEO =
audience video recording FM =
fm broadcast
TV = tv broadcast |
unofficials > KRAAN > sonstige > HATTLER > TAB TWO
radio tapes > KRAAN > Sonstige > HATTLER > TAB TWO
> 2000er > 1990er
>
1980er >
1970er
2020
back
to top
2020-01-17
Koblenz
Cafe Hahn
16 tracks
117 min
2cdr
aud
B+
biddie
2019
back
to top
2019-09-07
Ulm
Wilhelmsburg Openair
16 tracks
99 min
2cdr
aud
B+
africolaman
2019-03-16
Paderborn
Schloss Neuhaus
19 tracks
110 min
2cdr
aud
B+
ch
2018
back
to top
2018-08-11
Finkenbach
Odenwald Festival
10 tracks
80 min
2cdr
aud
B+
wannerl
2016
back
to top
2016-08-13
Finkenbach
Odenwald Festival
12 tracks
86 min
2cdr
aud
B+
wannerl
2015
back
to top
2015-11-12
Siegen
Kulturhaus Lyz
16 tracks
110 min
2cdr
aud
B+
ksisit
2015-09-05
Markneukirchen
Warwick Factory
4 tracks
40 min
dvd
proshot
A
propylaen
2015-06-12
Twistringen
Ziegelei Open Air
17 tracks
101 min
2cdr
aud
B+
front
back
ar
2015-04-25
Bonn
Harmonie
18 tracks
108 min
2cdr
aud
B+
front
back
yaquiyagua
2014
back
to top
2014-08-15 | Finkenbach | Odenwald Festival | 17 tracks | 92 min | 2cdr | aud | B- | front | back | wannerl | |
2014-08-03 | Breitenbach | Burg Herzberg Open Air Festival | 15 tracks | 90 min | 2cdr | aud | B+ | propylaen |
2013
back
to top
2013-11-09 | Neuss | Wetthalle | 18 tracks | 100 min | 2cdr | aud | B+ | front | back | ar | |
2013-11-09 | Neuss | Wetthalle | 16 tracks | 101 min | 2cdr | aud | B+ | front | back | yaquiyagua | |
2013-11-09 | Neuss | Wetthalle | 18 tracks | 101 min | 2cdr | aud | B+ | front | back | metamarc | |
2013-05-04 | Koblenz | Cafe Hahn | 19 tracks | 2cdr | aud | B+ | front | back | yaquiyagua | ||
2013-04-20 | Oberderdingen | Schwabenhalle | 11 tracks | 90 min | 2cdr | aud | B | front | back | maddrax |
2012 back to top
2012-12-01 | Essen | Kulturzentrum Grend | 19 tracks | 95 min | 2cdr | aud | A- | front | back | yaquiyagua | |
2012-04-12 | Ulm |
Roxy ![]() |
12 tracks | 60 min | cdr | aud | A- | front | back | yaquiyagua |
2011 back to top
2011-08-20 | Finkenbach | 31. Odenwald Festival | 14 tracks | 108 min | 3cdr | aud | B+ | front | back | spacebandit | |
2011-04-29 | Kassel | Schlachthof | 14 tracks | 115 min | 2cdr | aud | A- | front | back | uuugh | |
2011-03-25 | Nordenham | Jahnhalle | 20 tracks | 110 min | 2cdr | aud | front | back | ara | ||
2011-03-19 | Offenburg | Reithalle | 14 tracks | 112min | 2cdr | aud | B+ | front | back | juhab | |
2011-03-17 | Bonn | Harmonie | 21 tracks | 98 min | 2cdr | aud | A- | front | back | yaquiyagua | |
2011-01-21 | Worpswede | Music Hall | 18 tracks | 112 min | 2cdr | aud | B+ | front | back | ara |
2010 back to top
2010-11-05 | Hannover | Musikzentrum | 18 tracks | 98 min | 2cdr | aud | B+ | front | back | fb | |
2010-03-13 | Melle | Honerkamps Ballsaal | 16 tracks | 110 min | 2cdr | aud | A- | front | back | ar | |
2010-03-11 | Koeln | Yard Club |
23 tracks |
115 min |
2cdr |
aud | A- | front | back | yaquiyagua | |
2010-03-11 | Koeln | Yard Club | 26 tracks | 115 min | 2cdr | aud | A- | front | back | md | |
2010-03-09 | Kassel | Kulturzentrum Schlachthof | 14 tracks | 110 min | 2cdr | aud | B+ | front | back | uuugh | |
2010-01-15 | Dortmund | Piano | 18 tracks | 120 min | 2cdr | aud | B+ | front | back | yaquiyagua | |
2010-01-15 | Dortmund | Piano | 20 tracks | 120 min | 2cdr | aud | A- | front | back | toko42 |
2009 back to top
2009-09-25 | Passau | ProLi Kulturzentrum | 18 tracks | 111 min | 2cdr | aud | A- | front | back | stgroove | |
2009-09-19 | Bremen | Kulturbahnhof | 17 tracks | 110 min | 2cdr | aud | B+ | front | back | ara | |
2009-09-17 | Duisburg | Cafe Steinbruch |
16 tracks |
95 min |
2cdr |
aud | A | front | back | stgroove | |
2009-09-17 | Duisburg | Cafe Steinbruch | 19 tracks | 105 min | 2cdr | aud | A | front | back | yaquiyagua | |
2009-08-01 | Leverkusen | Streetlife - Ganser Koelsch Bühne | 14 tracks | 101 min | 2cdr | aud | A | front | back | md | |
2009-04-25 | Geislingen | Raetsche | 15 tracks | 108 min | 2cdr | aud | A | front | back | africolaman | |
2009-01-08 | Krefeld | Kulturfabrik | 20 tracks | 120 min | 2cdr | aud | A | front | back | yaquiyagua | |
2009-01-08 | Krefeld | Kulturfabrik | 26 tracks | 120 min | 2cdr | aud | A | front | back | md | |
2009-01-06 | Hannover | Musikzentrum | 14 tracks | 105 min | 2cdr | aud | A | front | back | fb | |
2009-01-05 | Kassel | Kulturzentrum Schlachthof | 15 tracks | 115 min | 2cdr | aud | A | front | back | uuugh |
2008
back
to top
2008-11-06 | Leverkusen | 29. Leverkusener Jazztage @ Scala | 19 tracks | 118 min | 2cdr | aud | A | front | back | yaquiyagua | |
2008-11-05 | Bonn | Harmonie | 20 tracks |
121 min |
2cdr | aud | A | front | back | yaquiyagua | |
2008-08-30 | Finkenbach | Finkenbach Festival | 14 tracks | 86 min | 2cdr | sbd | A | front | back | africolaman | |
2008-08-30 | Finkenbach |
Finkenbach Festival
![]() |
13 tracks | 91 min | 2cdr | aud | A | front | back | chaz | |
2008-05-21 | Speyer | Krautrock-Festival @ Stadthalle | 12 tracks | 80 min | 2cdr | aud | B+ | drincluding | |||
2008-03-29 | Kirchheim | Bastion | 16 tracks | 112 min | 2cdr | aud | A | front | back | africolaman | |
2008-03-28 | Offenburg | Reithalle | 16 tracks | 110 min | dvd | aud | A | mpm | |||
2008-03-28 | Offenburg | Reithalle | 16 tracks | 110 min | 2cdr | aud | A+ | fpm | |||
2008-03-28 | Offenburg | Reithalle | 16 tracks | 110 min | 2cdr | aud | A | front | back | juhab | |
2008-03-21 | Stuttgart | Gustav-Siegle-Haus | 18 tracks | 110 min | 2cdr | aud | A | front | back | md | |
2008-03-15 | Neu Isenburg | Treffpunkt | 17 tracks | 110 min | 2cdr | aud | A- | front | back | ct | |
2008-02-22 | Dortmund | Freizeitzentrum West (FZW) | 19 tracks | 110 min | 2cdr | aud | A- | front | back | gl | |
2008-02-22 | Dortmund | Freizeitzentrum West (FZW) | 19 tracks | 110 min | 2cdr | aud | A | front | back | yaquiyagua | |
2008-01-19 | Hildesheim | Vier Linden | 22 tracks | 115 min | 2cdr | aud | A | front | back | yaquiyagua |
2007 back to top
2007-09-21 | Fulda | Alte Piesel | 13 tracks | 2cdr | aud | A- | front | back | CT | ||
2007-09-09 | Hannover | Kaliberg Empelde | 14 tracks | 113 min | 2cdr | aud | A | front | back | DAT FB | |
2007-06-30 | Worms |
Jazz+Joy Festival
![]() |
60 min | dvd | aud | Hi8 TM | |||||
2007-06-30 | Worms | Jazz+Joy Festival | 15 tracks | 98 min | 2cdr | aud | A- | front | back | ED MD | |
2007-05-10 | Ulm | Roxy | 23 tracks | 124 min | 2cdr | aud | front | back | africolaman | ||
2007-05-04 | Aachen | Jacobshof | 21 tracks | 2cdr | aud | A | front | back | yaquiyagua | ||
2007-05-03 | Bonn | Harmonie | 22 tracks | 2cdr | aud | A | front | back | yaquiyagua |
2006 back to top
2006-10-06 | Berlin | Kesselhaus | 14 tracks | 2cdr | aud | front | back | DAT HB | |||
2006-10-05 | Hamburg | Lola | 14 tracks | 110 min | 2cdr | aud | A- | front | back | DAT FB | |
2006-08-18 | Voelklingen | Little Woodstock | 17 tracks | 2cdr | aud | A | front | back | yaquiyagua | ||
2006-08-05 | Leverkusen | Streetlife u+d | 10 tracks | 83 min | 2cdr | aud | A | front | back | DAT FB | |
2006-07-21 | Herzberg | Burg Herzberg Festival | 4 tracks | 34 min | cdr | aud | B+ | front | back | knudfrank | |
2006-05-26 | Ulm |
Donaufestival
![]() |
17 tracks | 124 min | 2dvd | aud | A | front | back | Hi8 MPM | |
2006-05-26 | Ulm | Donaufestival | 17 tracks | 124 min | 2cdr | aud | A+ | front | back | DAT FPM | |
2006-03-10 | Esslingen |
Kulturzentrum
Dieselstrasse
![]() |
16 tracks | 120 min | 3dvd | aud | A | front | back | Hi8 MPM | |
2006-03-10 | Esslingen | Kulturzentrum Dieselstrasse | 16 tracks | 120 min | 2cdr | aud | A+ | front | back | DAT FPM | |
2006-03-09 | Hockenheim | Pumpwerk | dvd |
2005-12-21 | Bonn |
Harmonie
![]() |
dvd | pre-tv | A+ | WDR master | |||||
2005-12-21 | Bonn | Harmonie | dvd | tv | A+ | HDD UF | |||||
2005-12-21 | Bonn | Harmonie | 2cdr | aud | front | back | yaquiyagua | ||||
2005-10-15 | Idstein | Scheuer | 21 tracks | 2cdr | aud | front | back | yaquiyagua | |||
2005-10-13 | Karlsruhe | Substage | 90 min | dvd | aud | Hi8 FDIE | |||||
2005-08-06 | Leverkusen | Streetlife (u+d) | 9 tracks | dvd | aud | front | back | Hi8 FB | |||
2005-08-06 | Leverkusen | Streetlife (u+d) | 9 tracks | cdr | aud | front | back | yaquiyagua | |||
2005-07-31 | Finkenbach | 25. Odenwald-Festival | 80 min | dvd | aud | Hi8 FDIE | |||||
2005-07-31 | Finkenbach | 25. Odenwald-Festival | cdr | aud | front | back | DAT BM | ||||
2005-06-24 | Duesseldorf | Jazzrally @ "3001" | 16 tracks | cdr | aud | front | back | DAT WK | |||
2005-04-29 | Altenbeken | Eggelandhalle | 17 tracks | 121 min | 2cdr | aud | A | front | back | DAT FB | |
2005-04-28 | Herne | Flottmannhallen | 21 tracks | 120 min | 2cdr | aud | A | front | back | MD MM | |
2005-04-27 | Aschaffenburg | Colos-Saal | 24 tracks | 121 min | 2cdr | aud | A | front | back | yaquiyagua |
2004
back
to top
2004-10-23 | Niederwuerzbach |
Wuerzbachhalle
![]() |
15 tracks | 110 min |
2cdr |
aud | A+ | front | back | HDD master EG | |
|
2004-10-23 | Niederwuerzbach | Wuerzbachhalle | 15 tracks | 111 min |
2cdr |
aud | A | front | back | yaquiyagua |
|
2004-10-23 | Niederwuerzbach | Wuerzbachhalle | 15 tracks | 111 min |
2cdr |
aud | C | - | - | DAT master FB |
|
2004-10-01 | Neuss | Fuerther Hof | 19 tracks | 104 min |
2cdr |
aud |
A |
yaquiyagua | ||
|
2004-10-01 | Neuss | Fuerther Hof | 16 tracks | 108 min |
2cdr |
aud | A | front | back | DAT master WK |
|
2004-10-01 | Neuss | Fuerther Hof |
2cdr |
aud |
A |
- | - |
MD master MM |
||
|
2004-07-24 | Bad Doberan | 15. Zappanale | 16 tracks | 98 min |
dvd |
video | A | BETA master RV | ||
|
2004-07-24 |
Bad Doberan |
15. Zappanale |
21 tracks | 112 min |
2cdr |
aud |
A |
DAT master FB | ||
|
2004-07-24 |
Bad Doberan |
15. Zappanale |
21 tracks | 112 min |
3cdr |
webtv | B- | front | back | (mono) |
2004-02-12 |
Hockenheim
|
Pumpwerk
|
20 tracks | 114 min | 2cdr | aud | A- | knudfrank | |||
|
2004-02-12 |
Hockenheim
|
Pumpwerk
|
20 tracks |
114 min |
2cdr |
aud |
B |
yaquiyagua |
2003
back
to top
2003-11-14 | Leverkusen |
24.
Leverkusener Jazztage![]() |
13 tracks | 65 min | dvd | pre-tv | A | WDR master | |||
2003-11-14 | Leverkusen | 24. Leverkusener Jazztage | 16 tracks | 65 min | cdr | dvd rip | A | ||||
2003-11-14 | Leverkusen | 24. Leverkusener Jazztage | 3 tracks | 18 min | dvd | tv | A | ||||
2003-11-14 | Leverkusen | 24. Leverkusener Jazztage | 3 tracks | 18 min | cdr | dvd rip | A | ||||
2003-11-14 | Leverkusen | 24. Leverkusener Jazztage | 13 tracks | 65 min | cdr | aud | A | MD master MM | |||
2003-11-14 | Leverkusen | 24. Leverkusener Jazztage | 10 tracks | cdr | fm | A+ | |||||
2003-11-13 | Bielefeld | Ringlokschuppen | 20 tracks | 128 min | 2cdr | aud | A | MD master MM | |||
2003-11-01 | Ingolstadt | Ohrakel, 20. Ing. Jazztage | 20 tracks | 124 min | 2cdr | aud | B |
front |
back |
MD spacebandit | |
2003-10-30 | Koblenz | Suppkultur | 21 tracks | 122 min | 2cdr | aud | A | yaquiyagua | |||
2003-10-29 | Osnabrueck | Lagerhalle | 19 tracks | 60 min | dvd | aud | A | ||||
2003-10-28 | Aachen | Jacobshof | 21 tracks | 121 min | 2cdr | aud | A | MD master MM | |||
2003-10-27 | Karlsruhe | Tollhaus | 11 tracks | 58 min | dvd | video | A- | v8 master RV | |||
2003-10-27 | Karlsruhe | Tollhaus | 11 tracks | 58 min | 2vcd | video | A- | ||||
2003-10-27 | Karlsruhe | Tollhaus | 11 tracks | 58 min | cdr | dvd rip | A- | ||||
2003-10-23 | Heidelberg | Schwimmbad Music Club | 12 tracks | 67 min | dvd | video | B | v8 master JR | |||
2003-10-05 | Hamburg | Fabrik | 2 tracks | 11 min | dvd | video | Hi8 master RV | ||||
2003-10-05 | Hamburg | Fabrik | 20 tracks | 119 min | 2cdr | aud | A | yaquiyagua | |||
2003-10-05 | Hamburg | Fabrik | 20 tracks | 119 min | 2cdr | aud | A | MD master MP | |||
2003-09-26 | "Almrausch: never released zongs" | 10 tracks | 66 min | cdr | aud | B | comp. FB | ||||
2003-07-09 | Muenchen | Tollwood Festival | 6 tracks | 43 min | cdr | aud | A | MD master MM | |||
2003-07-09 | Muenchen | Tollwood Festival (compl. mit 'YES') | 19 tracks | 43 min | 2cdr | aud | A | MD master MM | |||
2003-06-29 | Trenton/NJ, USA |
Nearfest
![]() |
10 tracks | 73 min | cdr | dsbd | A | HH | |||
2003-06-29 | Trenton/NJ, USA |
Nearfest +
interview ![]() |
11 tracks | 82 min | 2cdr | aud | A |
2002
back
to top
2002-12-17 | Detmold | Stadthalle | 9 tracks | 60 min | dvd | aud | A- | ||||
2002-12-17 | Detmold | Stadthalle | 22 tracks | 131 min | 2cdr | aud | B+ | yaquiyagua | |||
2002-12-07 | Essen | Zeche Karl ("Vollgas Ahoi") | 17 tracks | 123 min | 2cdr | aud | B+ | MD master MM | |||
2002-12-07 | Essen | Zeche Karl ("Vollgas Ahoi", 2nd edit.) | 12 tracks | 65 min | cdr | aud | B+ | remastered UJ | |||
2002-08-31 | Chapel Hill/NC, USA |
Progday
2002 ![]() |
15 tracks | 112 min | 2cdr | sbd | A | copy HH | |||
2002-08-31 | Chapel Hill/NC, USA |
Progday
2002 ![]() |
15 tracks | 113 min | 2cdr | aud | B+ | ||||
2002-08-31 | Chapel Hill/NC, USA |
Progday
2002 ![]() |
2 tracks | 26 min | dvd | video | A- | ||||
2002-08-31 | Chapel Hill/NC, USA | Progday 2002 - PROMO CD2 | 1 tracks | 9 min | cdr | sbd | A | ||||
2002-08-31 | Chapel Hill/NC, USA | Progday 2002 - PROMO CD | 1 tracks | 9 min | cdr | sbd | A | front | - | Borgward-Live01 | |
2002-05-10 | Unna | Lindenbrauerei | 12 tracks | 60 min | dvd | aud | B+ | ||||
2002-05-10 | Unna | Lindenbrauerei | 20 tracks | 122 min | 2cdr | aud | B+ | MD master MM | |||
2002-05-08 | Schoensee | Dietersberger Scheune - Red Egg Fest | 13 tracks | 111 min | dvd | video | B | ||||
2002-05-08 | Schoensee | Dietersberger Scheune - Red Egg Fest | 21 tracks | 111 min | 2vcd | video | B | ||||
2002-05-08 | Schoensee | Dietersberger Scheune - Red Egg Fest | 12 tracks | 56 min | cdr | fm | A |
2001
back
to top
2001-10-21 | Kaiserslautern | Kammgarn | 14 tracks | 111 min | 2cdr | aud | B+ |
front |
back |
||
2001-10-18 | Heidelberg | Schwimmbad Music Club | 15 tracks | 119 min | 2cdr | aud | B | MD Master MM | |||
2001-10-18 | Heidelberg | Schwimmbad Music Club | 15 tracks | 119 min | 2cdr | aud | B+ | knudfrank | |||
2001-10-14 | Solingen | Getaway | 16 tracks | 97 min | 2cdr | aud | B+ | MD Master MM | |||
2001-10-13 | Betzdorf | Stadthalle ("Wiedersehen Betzdorf") | 17 tracks | 93 min | dvd | video | B | V8 master BK | |||
2001-10-13 | Betzdorf | Stadthalle ("Wiederhören Betzdorf") | 17 tracks | 93 min | 2cdr | dvd rip | B | ||||
2001-10-10 | Berlin | Traenenpalast (mit ALTO) | 17 tracks | 117 min | 2cdr | aud | B+ | ||||
2001-10-06 | Bonn | Harmonie | 21 tracks | 123 min | 2cdr | aud | B+ | yaquiyagua | |||
2001-08-25 | Cornberg | Herzberg Festival | 12 tracks | 92 in | dvd | video | C | ||||
2001-08-25 | Cornberg | Herzberg Festival | 10 tracks | 78 min | 2cdr | sbd | A | ||||
2001-08-25 | Cornberg | Herzberg Festival | 12 tracks | 89 min | 2cdr | aud | A- | yaquiyagua | |||
2001-07-14 | Finkenbach | Odenwaldfestival | 7 tracks | 22 min | dvd | video | C | V8 master JR | |||
2001-04-07 | Karlsruhe | Tollhaus | 7 tracks | 48 min | cdr | pre-fm | A+ | ||||
2001-04-06 | Koeln | Subway | 16 tracks | 80 min | dvd | tv | A | ||||
2001-04-06 | Koeln | Subway | 16 tracks | 80 min | cdr | dvd rip | A | ||||
2001-04-06 | Koeln | Subway | 16 tracks | 80 min | 2vcd | tv | A | ||||
2001-04-05 | Krefeld | Kulturfabrik ("Jurassic Bark") | 15 tracks | 98 min | 2cdr | aud | B+ | MD master UJ | |||
2001-04-05 | Krefeld | Kulturfabrik | 15 tracks | 98 min | 2cdr | aud | B+ | DAT master WK | |||
2001-03-23 | Stuttgart | Villa Berg | 9 tracks | 44 min | cdr | fm | A+ | ||||
2001 | "Filz & Fett" | 10 tracks | 77 min | cdr | aud | B+ | comp UJ | ||||
2001 | "Weeyeeya" | 15 tracks | 73 min | cdr | sbd | A | comp UJ | ||||
2001 |
"Summer
Jam Sessions" (Through) ![]() |
16 tracks | 87 min | 2cdr | sbd | A |
2000
back
to top
2000-09 | "From the Vault" | 9 tracks | 78 min | cdr | aud | A | comp. UJ | ||||
2000 | "Live 2000" (Herzberg + Ulm) | 12 tracks | 63 min | cdr | aud | A | |||||
2000-07-15 | Breitenbach | Burg Herzberg Festival | 14 tracks | 92 min | 2cdr | aud | A | juhab | |||
2000-07-11 | Ulm |
Donaufestival
"Secret Views"
![]() |
8 tracks | 37 min | dvd | video | A | BETA master RV | |||
2000 | "5 Raritäten: 1977-2000" | 5 tracks | 38 min | cdr | aud | A- | comp. UJ | ||||
2000 |
"Berliner
Ring" PRE RELEASE ![]() |
9 tracks | 42 min | cdr | sbd | A+ |
1997 | "Kraan - Musik Rarität" + Tab Two '96 | 17 tracks | 78 min |
cdr |
sbd | A | comp. UJ |
1992
back
to top
1992-05-31 | Koblenz | Cafe Hahn | 12 tracks | 98 min |
2cdr |
aud | A | DAT master UD |
1991 back to top
1991-05-23 | Heidelberg | Schwimmbad Musicclub | 18 tracks | 109 min | 2cdr | aud | A- |
front |
back |
knudfrank | |
1991-03-23 | Wuppertal | Haus der Jugend | 15 tracks | 150 min |
3cdr |
aud | B | mit Interview |
1990
back
to top
1990 | "unreleased livies '89/'90" | 23 tracks | 147 min | 2cdr | aud | A | comp. UJ | ||||
1990 | "Bootleggers Choice II" '81-'90 | 10 tracks | 71 min | cdr | sbd | A+ | comp. PW | ||||
1990 | "Bootleggers Choice I" '77-'90 | 20 tracks | 141 min | 2cdr | aud/sbd | A- | comp. PW | ||||
1990-05-13 | Copenhagen / DK | Montmartre | 14 tracks | 102 min | 2cdr | sbd | A+ | ||||
1990-05-12 | Aarhus / DK | Vestergade 58 | 18 tracks | 101 min | dvd | aud | A/B | inside | |||
1990-05-12 | Aarhus / DK | Vestergade 58 | 16 tracks | 113 min | 2cdr | sbd | A | Skiold | |||
1990-05-11 | Alborg / DK | Scraen | 16 tracks | 107 min |
2cdr |
sbd | A | Skiold | |||
1990-03-16 | Kiel | Kommunikationszentrum Pumpe | 18 tracks | 116 min | 2cdr | sbd | A+ |
1989-09-17 | Hamburg | Rockspektakel Rathausplatz | 1 tracks | 7 min | dvd | aud | B- | ||||
1989-07-22 | Weiden | Jugendzentrum | 17 tracks | 114 min | 2cdr | dvd rip | C | ||||
1989-07-22 | Weiden | Jugendzentrum | 17 tracks | 114 min | dvd | aud | C | ||||
1989-04-21 | Duesseldorf | Spektakulum | 17 tracks | 107 min | 2cdr | aud | B |
front |
back |
cornri | |
1989-03-11 | Köln | Stollwerk | 14 tracks | 84 min | cdr | aud | B | ||||
1989-03-11 | Köln | Stollwerk | 13 tracks | 65 min | cdr | fm | A |
1988
back
to top
1987
back
to top
1987-10-09 | Weiden | Jugendzentrum (oder 1988?) | 16 tracks | 97 min | dvd | aud |